- Ban besar dump truck besar, loader dan untuk aplikasi di permukaan batu, batu bara dan lahan yang tidak rata.
- Dirancang khusus dengan desain tapak yang lebar memberikan pegangan yang sangat baik, traksi dan jarak tempuh yang tinggi bahkan di medan paling berat.
- Dengan bahan kompound khusus dan senyawa yang tahan cuaca melindungi ban dari Iuka dan benturan.
| Size | Standard Rim | Ply Rating | Tread Depth | Dimensions Section | Dimensions Overall | Load (Kg) | Pressure Psi |
| 10-16.5 | 8.25 | 12 | 19 | 264 | 773 | 2135 | 75 |
| 12-16.5 | 9.75 | 12 | 19 | 307 | 831 | 2865 | 80 |
| 12.5/80-18 | 11 | 14 | 19 | 350 | 1001 | 2625 | 55 |
| 15.5/80-24 | |||||||
| 16.9-24 | |||||||
| 16.9-28 | 15 | 12 | 26 | 429 | 1410 | 3550 | 40 |
| 19.5L-24 | DW19 | 12 | 25 | 495 | 1340 | 2145 | 40 |






