Maxima OTR Bias – R1

Kode Produk: R1-MAXIMA

Stok: 55

Berat: 100 Kg

Sejak: 16-09-2025

Dirancang khusus untuk posisi depan dan belakang roda traktor, daya cengkram yang sangat baik pada permukaan tanah lunak, kebun, dll.

Ekstra kuat, bentuk tapak lug mendalam dengan desain sudut ganda memberikan traksi yang tinggi, sifat membersihkan diri dan kontak permukaan yang tinggi untuk kemampuan pengangkutan yang lebih baik pada kondisi jalan off road. Cocok untuk semua aplikasi traktor.

Size Standard Rim Ply Rating Tread Depth Dimensions Section Dimensions Overall Load (Kg) Pressure Psi
6.00-12 4.50E 8 20 165 640 450 39
8.00-16 6L 8 27 200 785 487 33
8.00-18 6 8 28 211 841 670 36
9.50-20 W8 8 25 240 1050 955 31
9.50-24 W8 8 25 240 1050 1110 31
12.4-24 W11 12 29 315 1160 1450 33
12.4-28 W11 12 29 315 1260 1600 33
13.6-28 W12 12 23 360 1345 1800 33
14.9-24 W151 12 28 378 1265 2250 33
14.9-28 W13 12 34 378 1365 2120 33
15.5/80-24 W13 12 35 394 1262 2900 50
16.9-24 W15L 12 33 430 1335 2230 29
16.9-28 W15L 12 35 430 1435 2380 29
18.4-26 DW16 12 26 467 1450 2645 26
18.4-30 W16L 12 35 467 1550 3180 26
18.4-34 W16L 12 36 467 1655 3375 34
18.4-38 W16L 12 41 467 1755 3165 34
29×12.5-15 10LB 8 19 320 730 1080 44
31×15.5-15 13.00 8 20 391 792 1250 44
Produk Lainnya

Hilo OTR Radial – LGNX2

harga mulai dari

Hilo OTR Radial – BDTS

harga mulai dari

Hilo OTR Radial – B01N

harga mulai dari

Hilo OTR Radial – B02N

harga mulai dari

Maxima OTR Bias – R4

harga mulai dari

GT GRIP

harga mulai dari